
WR57T系列中型减压器
(GENERAL PURPOSE,MEDIUM FLOW DUAL- STAGE REGULATOR)
WR57T系列双级式减压器,广泛适用于中等流量的气体需求场合。双级减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而更适合于对压力和流量有要求的实用场合,包括气体焊接切割,工业制造和实验室测试等。
WR57T series is a Dual-Stage High Purity Brass Regulator designed for High Purity application where a consistent outlet pressure and flow are desired.
结构特点(Design Features):
Ø 双级式减压结构
Ø 2〞,1-1/4〞膜片
Ø 2〞压力表
Ø 设有外置安全阀
Ø 执行UL安全标准
Ø CE:EN334:2005+A1:2009
Ø 重量2.0kg
Design features
l Double stage construction
l Stem type seat assembly for more reliable performance
l 2" gauge
l 2" diaphragm
l Meat the UL requirement
l CE:EN334:2005+A1:2009
l Weight: 2.0KG
材质(Materials):
Ø 母体:黄铜
Ø 上盖:黄铜
Ø 膜片:氯丁橡胶
Materials
l Body and housing cap are machined from class "A" brass bar stock
l Sintered bronze inlet filter
l Stem type seat assembly for more reliable seating
适用范围(Typical Applications):
Ø 非腐蚀性气体
Ø 吹扫系统
Ø 实验室测试
Ø 工业制造
Applications:
l industrial and laboratory applications
l Non-corrosive gases
l Hydrocarbon services
型号 Model Number | 适用气体 Gas Service | 进气压力 Max.Inlet Pressure (MPa) | 输出压力 Deliver Pressure (MPa) | 进气压力表 Inlet gauge (MPa) | 出气压力表 Outlet Gauge (MPa) | 进气螺纹 Inlet Connection | 出气螺纹 Outlet connection |
WR57TX-15 | 氧气 OXYGEN | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57TX-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TX-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TX-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TX-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TX-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TY-15 | 乙炔 ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
WR57TF-40 | 丙烷、天然气 LPG | 3 | 0.01~0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
WR57TF-80 | 3 | 0.02~0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TF-125 | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TIN-15 | 氩气、氦气、氮气
Ar、He、N2
| 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57TIN-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TIN-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TIN-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TIN-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TIN-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TQ-15 | 空气
AIR | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57TQ-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TQ-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TQ-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TQ-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TQ-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TH-40 | 氢气
HYDROGEN | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) |
WR57TH-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TH-80-V | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M),带调节阀 | |
WR57TH-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TH-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TH-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57TC-40 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TC-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TC-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TC-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57TC-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
宁波东钱湖旅游度假区圣莱思机电有限公司
业务热线:13105534999
地址:浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区韩岭村